ICC Men’s T20 World Cup 2026 will deliver world-class action with best international sides hosting in different cities of India and Sri Lanka. Running throughout February to early March, the full calendar includes thrilling group-stage clashes, intense Super 8 showdowns and knockout matches culminating in the grand final. Marquee rivalries, potential giant-killings and global-class cricketing action at iconic venues await fans, thereby making it one of the most anticipated international cricket competitions of the year.
ICC Men’s T20 World Cup 2026 – Group-Wise Teams
- Group A: India, Pakistan, Netherlands, United States of America, Namibia
- Group B: Australia, Sri Lanka, Ireland, Zimbabwe, Oman
- Group C: England, West Indies, Bangladesh, Nepal, Italy
- Group D: New Zealand, South Africa, Afghanistan, Canada, United Arab Emirates
ICC Men’s T20 World Cup 2026 – All Venues & Cities
India
- Narendra Modi Stadium – Ahmedabad
- Wankhede Stadium – Mumbai
- Arun Jaitley Stadium – Delhi
- MA Chidambaram Stadium – Chennai
- Eden Gardens – Kolkata
Sri Lanka
- Sinhalese Sports Club – Colombo
- R. Premadasa Stadium – Colombo
- Pallekele International Cricket Stadium – Pallekele
ICC Men’s T20 World Cup 2026 Full Schedule
| Date | Match No. | Stage / Group | Match | Venue City | Local Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 7 | 1st Match | Group A | Pakistan vs Netherlands | Colombo | 11:00 AM |
| Sat, Feb 7 | 2nd Match | Group C | West Indies vs Bangladesh | Kolkata | 3:00 PM |
| Sat, Feb 7 | 3rd Match | Group A | India vs USA | Mumbai | 7:00 PM |
| Sun, Feb 8 | 4th Match | Group D | New Zealand vs Afghanistan | Chennai | 11:00 AM |
| Sun, Feb 8 | 5th Match | Group C | England vs Nepal | Mumbai | 3:00 PM |
| Sun, Feb 8 | 6th Match | Group B | Sri Lanka vs Ireland | Colombo | 7:00 PM |
| Mon, Feb 9 | 7th Match | Group C | Bangladesh vs Italy | Kolkata | 11:00 AM |
| Mon, Feb 9 | 8th Match | Group B | Zimbabwe vs Oman | Colombo | 3:00 PM |
| Mon, Feb 9 | 9th Match | Group D | South Africa vs Canada | Ahmedabad | 7:00 PM |
| Tue, Feb 10 | 10th Match | Group A | Netherlands vs Namibia | Delhi | 11:00 AM |
| Tue, Feb 10 | 11th Match | Group D | New Zealand vs UAE | Chennai | 3:00 PM |
| Tue, Feb 10 | 12th Match | Group A | Pakistan vs USA | Colombo | 7:00 PM |
| Wed, Feb 11 | 13th Match | Group D | South Africa vs Afghanistan | Ahmedabad | 11:00 AM |
| Wed, Feb 11 | 14th Match | Group B | Australia vs Ireland | Colombo | 3:00 PM |
| Wed, Feb 11 | 15th Match | Group C | England vs West Indies | Mumbai | 7:00 PM |
| Thu, Feb 12 | 16th Match | Group B | Sri Lanka vs Oman | Pallekele | 11:00 AM |
| Thu, Feb 12 | 17th Match | Group C | Nepal vs Italy | Mumbai | 3:00 PM |
| Thu, Feb 12 | 18th Match | Group A | India vs Namibia | Delhi | 7:00 PM |
| Fri, Feb 13 | 19th Match | Group B | Australia vs Zimbabwe | Colombo | 11:00 AM |
| Fri, Feb 13 | 20th Match | Group D | Canada vs UAE | Delhi | 3:00 PM |
| Fri, Feb 13 | 21st Match | Group A | USA vs Netherlands | Chennai | 7:00 PM |
| Sat, Feb 14 | 22nd Match | Group B | Ireland vs Oman | Colombo | 11:00 AM |
| Sat, Feb 14 | 23rd Match | Group C | England vs Bangladesh | Kolkata | 3:00 PM |
| Sat, Feb 14 | 24th Match | Group D | New Zealand vs South Africa | Ahmedabad | 7:00 PM |
| Sun, Feb 15 | 25th Match | Group C | West Indies vs Nepal | Mumbai | 11:00 AM |
| Sun, Feb 15 | 26th Match | Group A | USA vs Namibia | Chennai | 3:00 PM |
| Sun, Feb 15 | 27th Match | Group A | India vs Pakistan | Colombo | 7:00 PM |
| Mon, Feb 16 | 28th Match | Group D | Afghanistan vs UAE | Delhi | 11:00 AM |
| Mon, Feb 16 | 29th Match | Group C | England vs Italy | Kolkata | 3:00 PM |
| Mon, Feb 16 | 30th Match | Group B | Australia vs Sri Lanka | Pallekele | 7:00 PM |
| Tue, Feb 17 | 31st Match | Group D | New Zealand vs Canada | Chennai | 11:00 AM |
| Tue, Feb 17 | 32nd Match | Group B | Ireland vs Zimbabwe | Pallekele | 3:00 PM |
| Tue, Feb 17 | 33rd Match | Group C | Bangladesh vs Nepal | Mumbai | 7:00 PM |
| Wed, Feb 18 | 34th Match | Group D | South Africa vs UAE | Delhi | 11:00 AM |
| Wed, Feb 18 | 35th Match | Group A | Pakistan vs Namibia | Colombo | 3:00 PM |
| Wed, Feb 18 | 36th Match | Group A | India vs Netherlands | Ahmedabad | 7:00 PM |
| Thu, Feb 19 | 37th Match | Group C | West Indies vs Italy | Kolkata | 11:00 AM |
| Thu, Feb 19 | 38th Match | Group B | Sri Lanka vs Zimbabwe | Colombo | 3:00 PM |
| Thu, Feb 19 | 39th Match | Group D | Afghanistan vs Canada | Chennai | 7:00 PM |
| Fri, Feb 20 | 40th Match | Group B | Australia vs Oman | Pallekele | 7:00 PM |
| Sat, Feb 21 | 41st Match | Super 8 (Y2 vs Y3) | TBC vs TBC | Colombo | 7:00 PM |
| Sun, Feb 22 | 42nd Match | Super 8 (Y1 vs Y4) | TBC vs TBC | Pallekele | 3:00 PM |
| Sun, Feb 22 | 43rd Match | Super 8 (X1 vs X4) | TBC vs TBC | Ahmedabad | 7:00 PM |
| Mon, Feb 23 | 44th Match | Super 8 (X2 vs X3) | TBC vs TBC | Mumbai | 7:00 PM |
| Tue, Feb 24 | 45th Match | Super 8 (Y1 vs Y3) | TBC vs TBC | Pallekele | 7:00 PM |
| Wed, Feb 25 | 46th Match | Super 8 (Y2 vs Y4) | TBC vs TBC | Colombo | 7:00 PM |
| Thu, Feb 26 | 47th Match | Super 8 (X3 vs X4) | TBC vs TBC | Ahmedabad | 3:00 PM |
| Thu, Feb 26 | 48th Match | Super 8 (X1 vs X2) | TBC vs TBC | Chennai | 7:00 PM |
| Fri, Feb 27 | 49th Match | Super 8 (Y1 vs Y2) | TBC vs TBC | Colombo | 7:00 PM |
| Sat, Feb 28 | 50th Match | Super 8 (Y3 vs Y4) | TBC vs TBC | Pallekele | 7:00 PM |
| Sun, Mar 1 | 51st Match | Super 8 (X2 vs X4) | TBC vs TBC | Delhi | 3:00 PM |
| Sun, Mar 1 | 52nd Match | Super 8 (X1 vs X3) | TBC vs TBC | Kolkata | 7:00 PM |
| Wed, Mar 4 | Semi-Final 1 | Knockout | TBC vs TBC | TBC | 7:00 PM |
| Thu, Mar 5 | Semi-Final 2 | Knockout | TBC vs TBC | Mumbai | 7:00 PM |
| Sun, Mar 8 | Final | Final | TBC vs TBC | TBC | 7:00 PM |
